GRANTS RECORD
補助金の交付実績データ
gBizINFO(経済産業省)が公開する補助金交付情報をもとに、実際に補助金・助成金が交付された実績を集計・可視化しています。国から自治体への交付金は除き、事業者向けの交付記録のみを対象にしています。
交付記録件数
420,970
事業者向け
交付を受けた法人数
129,397
補助金の種類
11,044
除外した自治体向け
124,907
交付金など
発行元(府省)別の交付件数(上位12)
- 農林水産省197,045件
- 厚生労働省109,691件
- 文部科学省54,796件
- 中小企業庁38,980件
- 経済産業省7,516件
- 国土交通省3,925件
- 財務省1,458件
- 資源エネルギー庁1,334件
- 内閣府1,194件
- 総務省1,191件
- 防衛省992件
- 環境省920件
交付額の分布
- 100万円以下162,464件
- 100万円〜500万円125,561件
- 500万円〜1,000万円45,842件
- 1,000万円〜5,000万円62,776件
- 5,000万円〜1億円9,527件
- 1億円〜10億円8,231件
- 10億円超2,773件
交付企業数の多い補助金(上位)
| 補助金名 | 交付企業数 | 交付総額 |
|---|---|---|
| [第五回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 33,408社 | 8,086億円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 24,137社 | 20.1億円 |
| 水田活用直接支払交付金 | 15,177社 | 3,444.5億円 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 13,639社 | 119.8億円 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 7,558社 | 73.4億円 |
| 水田活用の直接支払交付金 | 5,390社 | 1,180.5億円 |
| 農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金 | 4,820社 | 92.6億円 |
| 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) | 4,662社 | 43.5億円 |
| 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 4,602社 | 63.4億円 |
| [第十回]事業再構築補助金_成長枠等(交付申請等) | 4,033社 | 646.4億円 |
| 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,762社 | 338.2億円 |
| 畑作物の直接支払交付金 | 3,730社 | 1,207.4億円 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 3,534社 | 3.1億円 |
| コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 3,343社 | 239.7億円 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,259社 | 85億円 |
| コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 3,225社 | 224.8億円 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 2,612社 | 62.6億円 |
| 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 | 2,405社 | 30.9億円 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,067社 | 168.8億円 |
| 農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 | 1,848社 | 385.1億円 |
| 教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業) | 1,746社 | 20.8億円 |
| 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース) | 1,580社 | 5.9億円 |
| 畑作物産地形成促進事業 | 1,577社 | 103.2億円 |
| コメ新市場開拓等促進事業 | 1,445社 | 27.2億円 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 1,360社 | 22.4億円 |
| 働き方改革推進支援助成金(テレワーク特例コース第2次) | 1,314社 | 7.2億円 |
| 令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第8回受付締切分【商工会議所地区】 | 1,256社 | 15.3億円 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 1,194社 | 29億円 |
| 営農継続支払 | 1,173社 | 61.1億円 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 1,160社 | 19.5億円 |
| 農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 数量払 | 1,139社 | 33.5億円 |
| 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) | 1,086社 | 1,907.7億円 |
| 健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金 | 1,048社 | 72.2億円 |
| 農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 営農継続支払(面積払) | 1,028社 | 51.4億円 |
| 畑地化促進事業 | 1,027社 | 103億円 |
| 数量払支払 | 1,027社 | 20.7億円 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 1,019社 | 1,265.7億円 |
| 畑作の直接支払交付金 | 983社 | 105.3億円 |
| 数量払 | 945社 | 15.6億円 |
| 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費) | 866社 | 79.5億円 |
| 介護保険事業費補助金 | 864社 | 95.9億円 |
| 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 854社 | 164.1億円 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 801社 | 2億円 |
| 収入減少影響緩和交付金 | 770社 | 11.3億円 |
| 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) | 764社 | 6.9億円 |
| 環境負荷軽減型持続的生産支援事業 | 709社 | 21.1億円 |
| 労働時間等設定改善推進助成金 | 696社 | 5.5億円 |
| 環境負荷軽減型酪農経営支援事業交付金 | 685社 | 37.4億円 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 682社 | 413.3億円 |
| 環境負荷軽減型持続的生産支援事業交付金 | 679社 | 20.6億円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)。データ取得元ファイル: Hojokinjoho_UTF-8_20260724.zip(最終集計 2026年7月24日)。 本データは情報提供を目的としたもので、補助金の採択・交付を保証するものではありません。