募集終了
地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和2年度第3次公募)
募集期間
- 2020年12月1日 〜 2020年12月21日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 52社、交付総額は約 3.3億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| 広島テレビ放送株式会社 | 3,365万円 | 2022年5月31日 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 2,670万円 | 2019年10月15日 |
| 株式会社日経ラジオ社 | 2,629万円 | 2022年5月31日 |
| 株式会社フジテレビジョン | 2,231万円 | 2022年9月12日 |
| 株式会社福岡放送 | 1,518万円 | 2023年6月6日 |
| RSK山陽放送株式会社 | 1,457万円 | 2023年6月6日 |
| 南海放送株式会社 | 1,373万円 | 2022年9月12日 |
| 株式会社テレビ長崎 | 1,162万円 | 2020年3月30日 |
| 株式会社ベイエフエム | 1,106万円 | 2019年10月15日 |
| 西日本放送株式会社 | 994万円 | 2020年5月1日 |
| 四国放送株式会社 | 963万円 | 2022年5月31日 |
| 株式会社サガテレビ | 921万円 | 2019年10月15日 |
| 長崎放送株式会社 | 887万円 | 2022年5月31日 |
| 株式会社エフエム仙台 | 829万円 | 2024年6月26日 |
| 福井エフエム放送株式会社 | 807万円 | 2022年5月31日 |
| 山口放送株式会社 | 783万円 | 2021年5月12日 |
| 株式会社山梨放送 | 643万円 | 2020年5月1日 |
| 福島テレビ株式会社 | 598万円 | 2022年5月31日 |
| 株式会社テレビ山梨 | 577万円 | 2021年5月12日 |
| 株式会社仙台放送 | 513万円 | 2022年5月31日 |
| びわ湖放送株式会社 | 510万円 | 2019年10月15日 |
| 鹿児島テレビ放送株式会社 | 500万円 | 2019年10月15日 |
| 株式会社鹿児島放送 | 470万円 | 2020年8月26日 |
| 株式会社京都放送 | 437万円 | 2021年8月25日 |
| RKB毎日放送株式会社 | 405万円 | 2019年10月15日 |
| 千葉テレビ放送株式会社 | 360万円 | 2020年8月26日 |
| 水戸コミュニティ放送株式会社 | 353万円 | 2022年2月17日 |
| アップルウェーブ株式会社 | 343万円 | 2024年3月7日 |
| 株式会社エフエム大分 | 292万円 | 2023年6月6日 |
| 株式会社愛媛朝日テレビ | 288万円 | 2020年5月1日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■目的・概要(サマリ):
■目的・概要:
■問い合わせ先:
■参照URL:
テレビ・ラジオ放送局等の耐災害性強化のための整備に対する補助
■目的・概要:
本事業は、大規模な自然災害が発生した際に、放送局等が被災し、放送の継続が不可能となる事態を回避し、被災情報や避難情報等の重要な情報を確実に提供することを目的とするものです。
総務省では、地上基幹放送等の放送局等の停電対策や予備設備の整備を行う地方公共団体、民間テレビ・ラジオ放送事業者等に対して、その整備費用の一部補助を行います。
対象設備等の詳細は交付要綱、執行マニュアル(「参照URL」に掲載)をご確認ください。
■問い合わせ先:
総務省情報流通行政局地上放送課(03-5253-5949)
■参照URL:
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hosonet_kyojinka04.html
関連資料(ファイル名)
- 公募要領(別紙)公募要領(耐災害性強化支援事業).pdf
- 交付要綱無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱.pdf
- 申請様式様式の添付ファイル(耐災害性強化支援事業).zip
ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。