募集終了
令和3年度無線システム普及支援事業費等補助金
中間周波数漏洩対策事業
募集期間
- 2021年4月1日 〜 2022年2月10日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 31社、交付総額は約 55.9億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| 一般財団法人電波技術協会 | 18億円 | 2019年4月1日 |
| 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 11.3億円 | 2019年9月30日 |
| 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | 4.1億円 | 2019年4月1日 |
| 四国放送株式会社 | 2.4億円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | 2.2億円 | 2019年1月31日 |
| 山口放送株式会社 | 2.1億円 | 2018年4月25日 |
| 福井放送株式会社 | 1.4億円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社NTTドコモ | 1.4億円 | 2019年8月29日 |
| 南海放送株式会社 | 1.3億円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社中国放送 | 1.3億円 | 2019年5月14日 |
| 公益社団法人移動通信基盤整備協会 | 1.3億円 | 2019年8月2日 |
| 西日本放送株式会社 | 1億円 | 2019年2月27日 |
| 株式会社ラジオ福島 | 1億円 | 2017年11月28日 |
| 株式会社山梨放送 | 9,367万円 | 2018年3月13日 |
| 信越放送株式会社 | 8,073万円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社高知放送 | 7,419万円 | 2019年2月27日 |
| 株式会社ラジオ関西 | 6,588万円 | 2017年11月28日 |
| 今治コミュニティ放送株式会社 | 6,505万円 | 2017年11月28日 |
| 知多半島ケーブルネットワーク株式会社 | 6,077万円 | 2019年7月22日 |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 4,318万円 | 2019年6月19日 |
| 山形放送株式会社 | 4,287万円 | 2017年11月28日 |
| 株式会社エフエム沖縄 | 2,764万円 | 2018年4月25日 |
| 株式会社エフエム豊橋 | 2,600万円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社FMはつかいち | 2,411万円 | 2018年3月13日 |
| 株式会社エフエム富士五湖 | 2,398万円 | 2017年11月28日 |
| 静岡エフエム放送株式会社 | 2,017万円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社エフエムみやこ | 1,344万円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社ジェイコム札幌 | 1,340万円 | 2019年5月16日 |
| 北陸放送株式会社 | 1,203万円 | 2018年4月25日 |
| 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 408万円 | 2019年5月16日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■目的・概要
新4K8K衛星放送受信には、適切な衛星放送用受信設備を用いなければ、放送受信が困難になるだけでなく、放送電波が漏洩して他の無線局運用に影響を及ぼす可能性があります。引き続き、この事象を広く周知すると共に、具体的な対策工事を行う申請者に国の助成金を交付し、新4K8K衛星放送の受信設備からの電波漏洩対策を施し、他の無線システムとの共用をはかり我が国の電波の有効利用と電波環境の維持・発展を図ります。
■根拠法令
無線システム普及支援事業費等補助金交付要領
■応募資格
電波漏洩対策の工事登録事業者
漏洩対策が必要な受信設備の所有者
電器店、家電量販店、ホームセンター等
マンション管理組合等
■地理条件
全国
■備考
(ここに備考を入力して下さい。)
■問合せ先
(一般社団法人)放送サービス推進協会
4K8K推進センター
03-5785-3770
■参照URL
URL: http://www.apab.or.jp
関連資料(ファイル名)
- 交付要綱中間周波数漏洩対策事業助成金交付要綱_2021年度版_20210402.pdf
- 申請様式様式10 工事実績報告書(集合)V4_1.pdf
- 申請様式様式4 助成金交付申請書(集合)V4_1.pdf
ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。