募集終了
【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(うちスタートアップ企業に対する事業促進支援事業))
募集期間
- 2026年6月8日 〜 2026年6月30日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 26社、交付総額は約 25.7億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| エレファンテック株式会社 | 4.8億円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社商船三井 | 2.5億円 | 2024年4月1日 |
| 一般社団法人静岡県環境資源協会 | 2.2億円 | 2024年4月1日 |
| 一般社団法人内航ミライ研究会 | 2.1億円 | 2023年6月28日 |
| ジャパンウェイスト株式会社 | 1.9億円 | 2022年4月21日 |
| 西部瓦斯株式会社 | 1.7億円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社アイシン | 1.5億円 | 2024年4月1日 |
| 大成建設株式会社 | 1.3億円 | 2024年4月1日 |
| 三菱商事株式会社 | 1億円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社愛研化工機 | 8,195万円 | 2024年8月6日 |
| エア・ウォーター株式会社 | 7,964万円 | 2023年4月3日 |
| 株式会社リアムウィンド | 7,500万円 | 2024年4月1日 |
| イオンアグリ創造株式会社 | 7,200万円 | 2024年4月3日 |
| 関西アライドコーヒーロースターズ株式会社 | 5,540万円 | 2022年5月16日 |
| 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 5,254万円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社川崎技研 | 4,350万円 | 2024年6月20日 |
| パシフィックパワー株式会社 | 3,900万円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社赤阪鉄工所 | 3,683万円 | 2024年6月20日 |
| タイガー魔法瓶株式会社 | 3,150万円 | 2024年6月5日 |
| 株式会社リコー | 2,500万円 | 2023年4月27日 |
| ゼファー株式会社 | 2,311万円 | 2022年8月9日 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 1,957万円 | 2024年4月1日 |
| 高圧ガス工業株式会社 | 1,567万円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社リコー | 955万円 | 2022年5月9日 |
| シャープ株式会社 | 909万円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社東光通商 | 480万円 | 2022年6月17日 |
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
※詳細につきましては以下よりご確認ください。
https://siz-kankyou.com/2026sector/
■目的
スタートアップを主とした中小企業等が行うエネルギー起源CO2の排出抑制に資する研究開発事業等を支援することにより、新規産業の創出・成長による脱炭素社会の実現に資することを目的とする。
■補助金交付額
●POC・FS支援
定額(上限1,000万円)
●小規模研究開発支援
定額(上限5,000万円)
■問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センター
(E-mail:[email protected])
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。